Langsung ke konten
Global sound

Playlist 2Day FM 104.1

Kamis, 12 November 2026

Semua lagu yang diputar 2Day FM 104.1 pada hari ini, terbaru lebih dulu, dengan jamnya.

Enter memutar stasiun di sini. Tombol panah berpindah antarstasiun. Ctrl+Enter membuka halaman stasiun.

269 lagu

Jam menurut waktu stasiun: Waktu Sydney (UTC+11).

  1. Asset Stop 00:00 2026-11-12T12:42:16.507ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T12:42:16.507Z
  2. Asset Spot 14.8683320193215 2026-11-12T12:40:32.161ZAsset Spot 14.8683320193215 2026-11-12T12:40:32.161Z
  3. Asset Spot 29.4863792549834 2026-11-12T12:38:49.037ZAsset Spot 29.4863792549834 2026-11-12T12:38:49.037Z
  4. Asset Stop 00:00 2026-11-12T12:12:07.069ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T12:12:07.069Z
  5. Asset Spot 14.8046644058641 2026-11-12T12:10:37.907ZAsset Spot 14.8046644058641 2026-11-12T12:10:37.907Z
  6. Asset Spot 14.4836892096694 2026-11-12T12:08:38.570ZAsset Spot 14.4836892096694 2026-11-12T12:08:38.570Z
  7. Asset Stop 00:00 2026-11-12T11:46:12.212ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T11:46:12.212Z
  8. Asset Spot 15.1491245924572 2026-11-12T11:44:42.389ZAsset Spot 15.1491245924572 2026-11-12T11:44:42.389Z
  9. Asset Spot 29.6945343927288 2026-11-12T11:42:28.127ZAsset Spot 29.6945343927288 2026-11-12T11:42:28.127Z
  10. Asset Stop 00:00 2026-11-12T11:14:22.682ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T11:14:22.682Z
  11. Asset Spot 30.290034965035 2026-11-12T11:12:22.985ZAsset Spot 30.290034965035 2026-11-12T11:12:22.985Z
  12. Asset Spot 29.8744494866835 2026-11-12T11:10:38.841ZAsset Spot 29.8744494866835 2026-11-12T11:10:38.841Z
  13. Asset Stop 00:00 2026-11-12T10:55:18.842ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T10:55:18.842Z
  14. Asset Spot 29.457010217731 2026-11-12T10:54:19.029ZAsset Spot 29.457010217731 2026-11-12T10:54:19.029Z
  15. Asset Spot 30.2899070400054 2026-11-12T10:52:34.600ZAsset Spot 30.2899070400054 2026-11-12T10:52:34.600Z
  16. Asset Stop 00:00 2026-11-12T10:08:34.008ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T10:08:34.008Z
  17. Asset Spot 58.8257 2026-11-12T10:05:50.783ZAsset Spot 58.8257 2026-11-12T10:05:50.783Z
  18. Asset Stop 00:00 2026-11-12T09:48:45.439ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T09:48:45.439Z
  19. Asset Spot 14.4865477720331 2026-11-12T09:46:46.754ZAsset Spot 14.4865477720331 2026-11-12T09:46:46.754Z
  20. Asset Stop 00:00 2026-11-12T09:03:20.500ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T09:03:20.500Z
  21. Asset Spot 15.0243403884577 2026-11-12T09:02:35.245ZAsset Spot 15.0243403884577 2026-11-12T09:02:35.245Z
  22. Asset Spot 31.1637394811908 2026-11-12T09:00:35.243ZAsset Spot 31.1637394811908 2026-11-12T09:00:35.243Z
  23. Asset Stop 00:00 2026-11-12T08:45:16.631ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T08:45:16.631Z
  24. Asset Spot 29.6763560384455 2026-11-12T08:44:45.989ZAsset Spot 29.6763560384455 2026-11-12T08:44:45.989Z
  25. Asset Spot 14.5744086920184 2026-11-12T08:42:46.694ZAsset Spot 14.5744086920184 2026-11-12T08:42:46.694Z
  26. Asset Stop 00:00 2026-11-12T08:26:09.315ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T08:26:09.315Z
  27. Asset Spot 15.6127502921209 2026-11-12T08:24:39.097ZAsset Spot 15.6127502921209 2026-11-12T08:24:39.097Z
  28. Asset Stop 00:00 2026-11-12T08:03:01.167ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T08:03:01.167Z
  29. Asset Spot 29.7977023292206 2026-11-12T08:02:30.857ZAsset Spot 29.7977023292206 2026-11-12T08:02:30.857Z
  30. Asset Spot 30.2099201157669 2026-11-12T08:00:16.764ZAsset Spot 30.2099201157669 2026-11-12T08:00:16.764Z
  31. Asset Stop 00:00 2026-11-12T07:43:38.842ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T07:43:38.842Z
  32. Asset Spot 15.1448076717539 2026-11-12T07:42:38.483ZAsset Spot 15.1448076717539 2026-11-12T07:42:38.483Z
  33. Asset Spot 29.3463212024989 2026-11-12T07:40:40.170ZAsset Spot 29.3463212024989 2026-11-12T07:40:40.170Z
  34. Asset Link 10.0228606826322 2026-11-12T07:38:38.685ZAsset Link 10.0228606826322 2026-11-12T07:38:38.685Z
  35. Asset Stop 00:00 2026-11-12T07:26:29.744ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T07:26:29.744Z
  36. Asset Spot 30.1700630442309 2026-11-12T07:24:45.577ZAsset Spot 30.1700630442309 2026-11-12T07:24:45.577Z
  37. Asset Link 44.8404261417662 2026-11-12T07:22:16.299ZAsset Link 44.8404261417662 2026-11-12T07:22:16.299Z
  38. Asset Stop 00:00 2026-11-12T07:03:12.204ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T07:03:12.204Z
  39. Asset Stop 00:00 2026-11-12T07:02:42.675ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T07:02:42.675Z
  40. Asset Spot 29.3106853838883 2026-11-12T07:00:18.550ZAsset Spot 29.3106853838883 2026-11-12T07:00:18.550Z
  41. Asset Link 36.2224458483865 2026-11-12T06:58:27.022ZAsset Link 36.2224458483865 2026-11-12T06:58:27.022Z
  42. Asset Stop 00:00 2026-11-12T06:50:04.062ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T06:50:04.062Z
  43. Asset Spot 29.5978735282136 2026-11-12T06:48:32.689ZAsset Spot 29.5978735282136 2026-11-12T06:48:32.689Z
  44. Asset Stop 00:00 2026-11-12T06:23:29.155ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T06:23:29.155Z
  45. Asset Spot 29.9976115184291 2026-11-12T06:22:59.068ZAsset Spot 29.9976115184291 2026-11-12T06:22:59.068Z
  46. Asset Spot 14.8692393993997 2026-11-12T06:22:44.198ZAsset Spot 14.8692393993997 2026-11-12T06:22:44.198Z
  47. Asset Spot 14.9415206325372 2026-11-12T06:21:59.286ZAsset Spot 14.9415206325372 2026-11-12T06:21:59.286Z
  48. Asset Spot 29.5301328930478 2026-11-12T06:21:29.767ZAsset Spot 29.5301328930478 2026-11-12T06:21:29.767Z
  49. Asset Spot 29.6113118160182 2026-11-12T06:20:45.416ZAsset Spot 29.6113118160182 2026-11-12T06:20:45.416Z
  50. Asset Spot 14.8912336888745 2026-11-12T06:20:30.525ZAsset Spot 14.8912336888745 2026-11-12T06:20:30.525Z
  51. Asset Link 44.5347371467602 2026-11-12T06:19:16.044ZAsset Link 44.5347371467602 2026-11-12T06:19:16.044Z
  52. Asset Link 36.6041962064264 2026-11-12T06:18:39.435ZAsset Link 36.6041962064264 2026-11-12T06:18:39.435Z
  53. Asset Stop 00:00 2026-11-12T06:02:33.466ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T06:02:33.466Z
  54. Asset Stop 00:00 2026-11-12T06:02:03.791ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T06:02:03.791Z
  55. Asset Link 13.8254961585365 2026-11-12T06:01:45.037ZAsset Link 13.8254961585365 2026-11-12T06:01:45.037Z
  56. Asset Link 54.2407896967403 2026-11-12T06:00:38.826ZAsset Link 54.2407896967403 2026-11-12T06:00:38.826Z
  57. Asset Spot 14.794381473386 2026-11-12T06:00:08.304ZAsset Spot 14.794381473386 2026-11-12T06:00:08.304Z
  58. Asset Spot 29.5482905807782 2026-11-12T05:59:24.304ZAsset Spot 29.5482905807782 2026-11-12T05:59:24.304Z
  59. Asset Spot 14.7766686286112 2026-11-12T05:59:09.514ZAsset Spot 14.7766686286112 2026-11-12T05:59:09.514Z
  60. Asset Spot 29.6426931166168 2026-11-12T05:58:39.874ZAsset Spot 29.6426931166168 2026-11-12T05:58:39.874Z
  61. Asset Link 45.815114122589 2026-11-12T05:57:39.353ZAsset Link 45.815114122589 2026-11-12T05:57:39.353Z
  62. Asset Link 36.0829449404939 2026-11-12T05:57:03.260ZAsset Link 36.0829449404939 2026-11-12T05:57:03.260Z
  63. Asset Stop 00:00 2026-11-12T05:49:35.552ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T05:49:35.552Z
  64. Asset Spot 29.382040201056 2026-11-12T05:49:05.971ZAsset Spot 29.382040201056 2026-11-12T05:49:05.971Z
  65. Asset Spot 29.8022697279617 2026-11-12T05:48:21.543ZAsset Spot 29.8022697279617 2026-11-12T05:48:21.543Z
  66. Asset Spot 15.2435533746519 2026-11-12T05:48:06.302ZAsset Spot 15.2435533746519 2026-11-12T05:48:06.302Z
  67. Asset Spot 29.5519734558038 2026-11-12T05:47:36.751ZAsset Spot 29.5519734558038 2026-11-12T05:47:36.751Z
  68. Asset Spot 29.9724031396644 2026-11-12T05:47:06.781ZAsset Spot 29.9724031396644 2026-11-12T05:47:06.781Z
  69. Asset Spot 30.8788139101299 2026-11-12T05:46:20.936ZAsset Spot 30.8788139101299 2026-11-12T05:46:20.936Z
  70. Asset Link 43.5864787441143 2026-11-12T05:45:22.474ZAsset Link 43.5864787441143 2026-11-12T05:45:22.474Z
  71. Asset Link 36.6770606594353 2026-11-12T05:44:45.797ZAsset Link 36.6770606594353 2026-11-12T05:44:45.797Z
  72. Asset Stop 00:00 2026-11-12T05:26:02.458ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T05:26:02.458Z
  73. Asset Spot 30.1709291770704 2026-11-12T05:25:32.105ZAsset Spot 30.1709291770704 2026-11-12T05:25:32.105Z
  74. Asset Spot 14.6433364500109 2026-11-12T05:25:17.465ZAsset Spot 14.6433364500109 2026-11-12T05:25:17.465Z
  75. Asset Spot 29.9925512137512 2026-11-12T05:24:47.485ZAsset Spot 29.9925512137512 2026-11-12T05:24:47.485Z
  76. Asset Spot 15.0414473869594 2026-11-12T05:24:32.454ZAsset Spot 15.0414473869594 2026-11-12T05:24:32.454Z
  77. Asset Spot 30.1374836363611 2026-11-12T05:24:02.323ZAsset Spot 30.1374836363611 2026-11-12T05:24:02.323Z
  78. Asset Spot 30.1436274013223 2026-11-12T05:23:18.013ZAsset Spot 30.1436274013223 2026-11-12T05:23:18.013Z
  79. Asset Spot 14.9748731469697 2026-11-12T05:23:03.052ZAsset Spot 14.9748731469697 2026-11-12T05:23:03.052Z
  80. Asset Spot 29.7116502223272 2026-11-12T05:22:18.963ZAsset Spot 29.7116502223272 2026-11-12T05:22:18.963Z
  81. Asset Link 44.865901162673 2026-11-12T05:20:49.380ZAsset Link 44.865901162673 2026-11-12T05:20:49.380Z
  82. Asset Link 36.670320139313 2026-11-12T05:20:12.709ZAsset Link 36.670320139313 2026-11-12T05:20:12.709Z
  83. Asset Stop 00:00 2026-11-12T05:01:16.180ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T05:01:16.180Z
  84. Asset Stop 00:00 2026-11-12T05:00:46.468ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T05:00:46.468Z
  85. Asset Link 13.876853517562 2026-11-12T05:00:27.657ZAsset Link 13.876853517562 2026-11-12T05:00:27.657Z
  86. Asset Link 54.6513819160109 2026-11-12T04:59:21.560ZAsset Link 54.6513819160109 2026-11-12T04:59:21.560Z
  87. Asset Stop 00:00 2026-11-12T04:59:06.179ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T04:59:06.179Z
  88. Asset Spot 29.5370489000365 2026-11-12T04:58:36.217ZAsset Spot 29.5370489000365 2026-11-12T04:58:36.217Z
  89. Asset Spot 14.8650812536032 2026-11-12T04:58:21.372ZAsset Spot 14.8650812536032 2026-11-12T04:58:21.372Z
  90. Asset Spot 29.7095107692674 2026-11-12T04:57:51.652ZAsset Spot 29.7095107692674 2026-11-12T04:57:51.652Z
  91. Asset Spot 29.3722970165333 2026-11-12T04:56:22.833ZAsset Spot 29.3722970165333 2026-11-12T04:56:22.833Z
  92. Asset Link 36.3828201047799 2026-11-12T04:54:46.026ZAsset Link 36.3828201047799 2026-11-12T04:54:46.026Z
  93. Asset Stop 00:00 2026-11-12T04:47:05.055ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T04:47:05.055Z
  94. Asset Spot 14.7859144494106 2026-11-12T04:46:33.393ZAsset Spot 14.7859144494106 2026-11-12T04:46:33.393Z
  95. Asset Spot 28.9072589664806 2026-11-12T04:46:04.496ZAsset Spot 28.9072589664806 2026-11-12T04:46:04.496Z
  96. Asset Spot 14.7820569963132 2026-11-12T04:45:49.711ZAsset Spot 14.7820569963132 2026-11-12T04:45:49.711Z
  97. Asset Spot 29.6244485154315 2026-11-12T04:45:20.095ZAsset Spot 29.6244485154315 2026-11-12T04:45:20.095Z
  98. Asset Spot 30.5179929072703 2026-11-12T04:44:35.312ZAsset Spot 30.5179929072703 2026-11-12T04:44:35.312Z
  99. Asset Spot 29.5769345913984 2026-11-12T04:43:50.978ZAsset Spot 29.5769345913984 2026-11-12T04:43:50.978Z
  100. Asset Link 30.0469384813489 2026-11-12T04:43:06.266ZAsset Link 30.0469384813489 2026-11-12T04:43:06.266Z
  101. Asset Link 36.2672002678019 2026-11-12T04:42:30.019ZAsset Link 36.2672002678019 2026-11-12T04:42:30.019Z
  102. Asset Stop 00:00 2026-11-12T04:28:02.276ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T04:28:02.276Z
  103. Asset Spot 29.3935062297111 2026-11-12T04:26:33.305ZAsset Spot 29.3935062297111 2026-11-12T04:26:33.305Z
  104. Asset Link 44.4828997248409 2026-11-12T04:24:04.180ZAsset Link 44.4828997248409 2026-11-12T04:24:04.180Z
  105. Asset Stop 00:00 2026-11-12T04:03:01.187ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T04:03:01.187Z
  106. Asset Stop 00:00 2026-11-12T04:02:31.560ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T04:02:31.560Z
  107. Asset Link 52.5851296381845 2026-11-12T04:01:06.801ZAsset Link 52.5851296381845 2026-11-12T04:01:06.801Z
  108. Asset Link 127.139534942423 2026-11-12T04:01:01.281ZAsset Link 127.139534942423 2026-11-12T04:01:01.281Z
  109. Asset Link 15.567 2026-11-12T04:00:35.551ZAsset Link 15.567 2026-11-12T04:00:35.551Z
  110. Asset Spot 14.6167 2026-11-12T04:00:20.942ZAsset Spot 14.6167 2026-11-12T04:00:20.942Z
  111. Asset Spot 31 2026-11-12T03:59:49.970ZAsset Spot 31 2026-11-12T03:59:49.970Z
  112. Asset Spot 29.9325 2026-11-12T03:59:03.346ZAsset Spot 29.9325 2026-11-12T03:59:03.346Z
  113. Asset Spot 29.5288 2026-11-12T03:58:18.869ZAsset Spot 29.5288 2026-11-12T03:58:18.869Z
  114. Asset Spot 29.5962 2026-11-12T03:57:34.320ZAsset Spot 29.5962 2026-11-12T03:57:34.320Z
  115. Asset Spot 14.9361 2026-11-12T03:57:19.390ZAsset Spot 14.9361 2026-11-12T03:57:19.390Z
  116. Asset Spot 14.6088 2026-11-12T03:56:34.778ZAsset Spot 14.6088 2026-11-12T03:56:34.778Z
  117. Asset Link 46.2992 2026-11-12T03:55:18.586ZAsset Link 46.2992 2026-11-12T03:55:18.586Z
  118. Asset Link 36.7221 2026-11-12T03:54:41.858ZAsset Link 36.7221 2026-11-12T03:54:41.858Z
  119. Asset Stop 00:00 2026-11-12T03:43:24.810ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T03:43:24.810Z
  120. Asset Spot 29.8984 2026-11-12T03:42:39.867ZAsset Spot 29.8984 2026-11-12T03:42:39.867Z
  121. Asset Spot 14.8928 2026-11-12T03:42:24.978ZAsset Spot 14.8928 2026-11-12T03:42:24.978Z
  122. Asset Spot 29.6953 2026-11-12T03:41:55.288ZAsset Spot 29.6953 2026-11-12T03:41:55.288Z
  123. Asset Spot 29.7372 2026-11-12T03:41:10.601ZAsset Spot 29.7372 2026-11-12T03:41:10.601Z
  124. Asset Spot 29.9369 2026-11-12T03:40:25.880ZAsset Spot 29.9369 2026-11-12T03:40:25.880Z
  125. Asset Spot 15.106 2026-11-12T03:40:10.778ZAsset Spot 15.106 2026-11-12T03:40:10.778Z
  126. Asset Spot 29.8444 2026-11-12T03:39:40.945ZAsset Spot 29.8444 2026-11-12T03:39:40.945Z
  127. Asset Stop 00:00 2026-11-12T03:00:27.874ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T03:00:27.874Z
  128. Asset Stop 00:00 2026-11-12T02:59:38.272ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T02:59:38.272Z
  129. Asset Stop 00:00 2026-11-12T02:57:55.803ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T02:57:55.803Z
  130. Asset Spot 14.9507 2026-11-12T02:57:40.688ZAsset Spot 14.9507 2026-11-12T02:57:40.688Z
  131. Asset Spot 29.8824 2026-11-12T02:56:55.870ZAsset Spot 29.8824 2026-11-12T02:56:55.870Z
  132. Asset Spot 15 2026-11-12T02:56:40.896ZAsset Spot 15 2026-11-12T02:56:40.896Z
  133. Asset Spot 14.4517 2026-11-12T02:55:56.417ZAsset Spot 14.4517 2026-11-12T02:55:56.417Z
  134. Asset Spot 29.7729 2026-11-12T02:55:26.645ZAsset Spot 29.7729 2026-11-12T02:55:26.645Z
  135. Asset Spot 29.5715 2026-11-12T02:54:42.184ZAsset Spot 29.5715 2026-11-12T02:54:42.184Z
  136. Asset Spot 14.9592 2026-11-12T02:54:27.229ZAsset Spot 14.9592 2026-11-12T02:54:27.229Z
  137. Asset Stop 00:00 2026-11-12T02:02:48.849ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T02:02:48.849Z
  138. Asset Stop 00:00 2026-11-12T02:01:58.925ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T02:01:58.925Z
  139. Asset Stop 00:00 2026-11-12T02:00:30.723ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T02:00:30.723Z
  140. Asset Spot 29.5898 2026-11-12T01:59:46.089ZAsset Spot 29.5898 2026-11-12T01:59:46.089Z
  141. Asset Spot 15 2026-11-12T01:59:31.118ZAsset Spot 15 2026-11-12T01:59:31.118Z
  142. Asset Spot 29.7246 2026-11-12T01:58:46.436ZAsset Spot 29.7246 2026-11-12T01:58:46.436Z
  143. Asset Spot 14.8911 2026-11-12T01:58:31.548ZAsset Spot 14.8911 2026-11-12T01:58:31.548Z
  144. Asset Spot 29.6733 2026-11-12T01:58:01.877ZAsset Spot 29.6733 2026-11-12T01:58:01.877Z
  145. Asset Spot 29.7651 2026-11-12T01:57:17.155ZAsset Spot 29.7651 2026-11-12T01:57:17.155Z
  146. Asset Stop 00:00 2026-11-12T01:46:40.825ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T01:46:40.825Z
  147. Asset Spot 14.8764 2026-11-12T01:46:25.793ZAsset Spot 14.8764 2026-11-12T01:46:25.793Z
  148. Asset Spot 29.9904 2026-11-12T01:45:40.969ZAsset Spot 29.9904 2026-11-12T01:45:40.969Z
  149. Asset Spot 14.9985 2026-11-12T01:45:25.979ZAsset Spot 14.9985 2026-11-12T01:45:25.979Z
  150. Asset Spot 15.5328 2026-11-12T01:44:40.649ZAsset Spot 15.5328 2026-11-12T01:44:40.649Z
  151. Asset Spot 14.819 2026-11-12T01:44:25.839ZAsset Spot 14.819 2026-11-12T01:44:25.839Z
  152. Asset Spot 29.2658 2026-11-12T01:43:56.588ZAsset Spot 29.2658 2026-11-12T01:43:56.588Z
  153. Asset Spot 29.863 2026-11-12T01:43:26.716ZAsset Spot 29.863 2026-11-12T01:43:26.716Z
  154. Asset Stop 00:00 2026-11-12T01:03:35.980ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T01:03:35.980Z
  155. Asset Spot 29.9904 2026-11-12T01:03:05.940ZAsset Spot 29.9904 2026-11-12T01:03:05.940Z
  156. Asset Spot 14.9621 2026-11-12T01:02:50.980ZAsset Spot 14.9621 2026-11-12T01:02:50.980Z
  157. Asset Spot 29.9549 2026-11-12T01:02:21.028ZAsset Spot 29.9549 2026-11-12T01:02:21.028Z
  158. Asset Spot 14.9451 2026-11-12T01:02:06.089ZAsset Spot 14.9451 2026-11-12T01:02:06.089Z
  159. Asset Spot 29.7624 2026-11-12T01:01:36.328ZAsset Spot 29.7624 2026-11-12T01:01:36.328Z
  160. Asset Spot 14.9741 2026-11-12T01:00:37.067ZAsset Spot 14.9741 2026-11-12T01:00:37.067Z
  161. Asset Spot 29.9195 2026-11-12T01:00:07.147ZAsset Spot 29.9195 2026-11-12T01:00:07.147Z
  162. Asset Spot 14.9673 2026-11-12T00:59:52.186ZAsset Spot 14.9673 2026-11-12T00:59:52.186Z
  163. Asset Stop 00:00 2026-11-12T00:03:34.046ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T00:03:34.046Z
  164. Asset Stop 00:00 2026-11-12T00:02:44.571ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T00:02:44.571Z
  165. Asset Stop 00:00 2026-11-12T00:01:17.075ZAsset Stop 00:00 2026-11-12T00:01:17.075Z
  166. Asset Spot 14.9346 2026-11-12T00:00:47.116ZAsset Spot 14.9346 2026-11-12T00:00:47.116Z
  167. Asset Spot 29.9549 2026-11-12T00:00:17.163ZAsset Spot 29.9549 2026-11-12T00:00:17.163Z
  168. Asset Spot 14.8928 2026-11-12T00:00:02.273ZAsset Spot 14.8928 2026-11-12T00:00:02.273Z
  169. Asset Spot 29.7372 2026-11-11T23:59:32.544ZAsset Spot 29.7372 2026-11-11T23:59:32.544Z
  170. Asset Spot 14.9673 2026-11-11T23:59:17.582ZAsset Spot 14.9673 2026-11-11T23:59:17.582Z
  171. Asset Spot 29.9228 2026-11-11T23:58:47.661ZAsset Spot 29.9228 2026-11-11T23:58:47.661Z
  172. Asset Spot 31 2026-11-11T23:58:01.731ZAsset Spot 31 2026-11-11T23:58:01.731Z
  173. Asset Spot 14.5225 2026-11-11T23:57:47.211ZAsset Spot 14.5225 2026-11-11T23:57:47.211Z
  174. Asset Stop 00:00 2026-11-11T23:44:44.825ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T23:44:44.825Z
  175. Asset Spot 29.8052 2026-11-11T23:44:14.899ZAsset Spot 29.8052 2026-11-11T23:44:14.899Z
  176. Asset Spot 29.7624 2026-11-11T23:43:30.190ZAsset Spot 29.7624 2026-11-11T23:43:30.190Z
  177. Asset Spot 14.9943 2026-11-11T23:43:15.228ZAsset Spot 14.9943 2026-11-11T23:43:15.228Z
  178. Asset Spot 29.9643 2026-11-11T23:42:45.268ZAsset Spot 29.9643 2026-11-11T23:42:45.268Z
  179. Asset Spot 30.0054 2026-11-11T23:42:15.272ZAsset Spot 30.0054 2026-11-11T23:42:15.272Z
  180. Asset Spot 29.805 2026-11-11T23:41:31.017ZAsset Spot 29.805 2026-11-11T23:41:31.017Z
  181. Asset Stop 00:00 2026-11-11T23:00:16.500ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T23:00:16.500Z
  182. Asset Spot 14.27 2026-11-11T22:59:47.202ZAsset Spot 14.27 2026-11-11T22:59:47.202Z
  183. Asset Spot 29.7624 2026-11-11T22:59:17.440ZAsset Spot 29.7624 2026-11-11T22:59:17.440Z
  184. Asset Spot 29.9369 2026-11-11T22:58:32.480ZAsset Spot 29.9369 2026-11-11T22:58:32.480Z
  185. Asset Spot 29.9731 2026-11-11T22:57:47.569ZAsset Spot 29.9731 2026-11-11T22:57:47.569Z
  186. Asset Spot 15.0455 2026-11-11T22:57:32.528ZAsset Spot 15.0455 2026-11-11T22:57:32.528Z
  187. Asset Stop 00:00 2026-11-11T21:58:04.078ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T21:58:04.078Z
  188. Asset Spot 29.9707 2026-11-11T21:57:34.061ZAsset Spot 29.9707 2026-11-11T21:57:34.061Z
  189. Asset Spot 14.9621 2026-11-11T21:56:34.280ZAsset Spot 14.9621 2026-11-11T21:56:34.280Z
  190. Asset Spot 29.9228 2026-11-11T21:55:19.680ZAsset Spot 29.9228 2026-11-11T21:55:19.680Z
  191. Asset Spot 14.9328 2026-11-11T21:54:35.168ZAsset Spot 14.9328 2026-11-11T21:54:35.168Z
  192. Asset Stop 00:00 2026-11-11T21:39:53.634ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T21:39:53.634Z
  193. Asset Stop 00:00 2026-11-11T21:37:27.908ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T21:37:27.908Z
  194. Asset Spot 30.0054 2026-11-11T21:36:27.855ZAsset Spot 30.0054 2026-11-11T21:36:27.855Z
  195. Asset Spot 14.9673 2026-11-11T21:34:44.018ZAsset Spot 14.9673 2026-11-11T21:34:44.018Z
  196. Asset Spot 22.4426 2026-11-11T21:34:07.285ZAsset Spot 22.4426 2026-11-11T21:34:07.285Z
  197. Asset Stop 00:00 2026-11-11T21:04:42.389ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T21:04:42.389Z
  198. Asset Stop 00:00 2026-11-11T20:48:03.128ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T20:48:03.128Z
  199. Asset Stop 00:00 2026-11-11T20:45:25.089ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T20:45:25.089Z
  200. Asset Spot 29.8543 2026-11-11T20:44:40.217ZAsset Spot 29.8543 2026-11-11T20:44:40.217Z
  201. Asset Spot 14.7859 2026-11-11T20:43:41.002ZAsset Spot 14.7859 2026-11-11T20:43:41.002Z
  202. Asset Spot 28.5862 2026-11-11T20:42:29.477ZAsset Spot 28.5862 2026-11-11T20:42:29.477Z
  203. Asset Spot 29.805 2026-11-11T20:41:44.995ZAsset Spot 29.805 2026-11-11T20:41:44.995Z
  204. Asset Stop 00:00 2026-11-11T20:30:32.287ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T20:30:32.287Z
  205. Asset Spot 14.9504 2026-11-11T20:28:47.910ZAsset Spot 14.9504 2026-11-11T20:28:47.910Z
  206. Asset Spot 29.5268 2026-11-11T20:26:48.887ZAsset Spot 29.5268 2026-11-11T20:26:48.887Z
  207. Asset Stop 00:00 2026-11-11T20:09:33.689ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T20:09:33.689Z
  208. Asset Stop 00:00 2026-11-11T20:08:32.423ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T20:08:32.423Z
  209. Asset Stop 00:00 2026-11-11T20:07:04.995ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T20:07:04.995Z
  210. Asset Spot 14.8764 2026-11-11T20:06:49.974ZAsset Spot 14.8764 2026-11-11T20:06:49.974Z
  211. Asset Spot 29.823 2026-11-11T20:06:20.154ZAsset Spot 29.823 2026-11-11T20:06:20.154Z
  212. Asset Spot 14.5985 2026-11-11T20:05:20.742ZAsset Spot 14.5985 2026-11-11T20:05:20.742Z
  213. Asset Spot 29.8339 2026-11-11T20:04:50.941ZAsset Spot 29.8339 2026-11-11T20:04:50.941Z
  214. Asset Spot 14.8876 2026-11-11T20:04:36.063ZAsset Spot 14.8876 2026-11-11T20:04:36.063Z
  215. Asset Spot 47.661 2026-11-11T20:03:33.901ZAsset Spot 47.661 2026-11-11T20:03:33.901Z
  216. Asset Spot 14.2287 2026-11-11T20:03:19.680ZAsset Spot 14.2287 2026-11-11T20:03:19.680Z
  217. Asset Stop 00:00 2026-11-11T19:55:06.873ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T19:55:06.873Z
  218. Asset Spot 14.9861 2026-11-11T19:54:51.850ZAsset Spot 14.9861 2026-11-11T19:54:51.850Z
  219. Asset Stop 00:00 2026-11-11T19:38:16.688ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T19:38:16.688Z
  220. Asset Stop 00:00 2026-11-11T19:35:47.082ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T19:35:47.082Z
  221. Asset Spot 29.8347 2026-11-11T19:34:47.299ZAsset Spot 29.8347 2026-11-11T19:34:47.299Z
  222. Asset Stop 00:00 2026-11-11T19:21:50.779ZAsset Stop 00:00 2026-11-11T19:21:50.779Z
