Vai al contenuto
Global sound

Playlist 2Day FM 104.1

mercoledì 18 novembre 2026

Tutti i brani trasmessi da 2Day FM 104.1 in questo giorno, dal più recente, con l’orario.

Invio riproduce la stazione qui. Le frecce passano da una stazione all’altra. Ctrl+Invio apre la pagina della stazione.

103 brani

Orari della stazione: Ora di Sydney (UTC+11).

  1. Asset Stop 00:00 2026-11-18T12:37:18.378ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T12:37:18.378Z
  2. Asset Spot 29.8888679391768 2026-11-18T12:36:33.679ZAsset Spot 29.8888679391768 2026-11-18T12:36:33.679Z
  3. Asset Spot 29.7675875913623 2026-11-18T12:34:20.108ZAsset Spot 29.7675875913623 2026-11-18T12:34:20.108Z
  4. Asset Stop 00:00 2026-11-18T12:04:18.231ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T12:04:18.231Z
  5. Asset Spot 14.9135846611097 2026-11-18T12:02:33.652ZAsset Spot 14.9135846611097 2026-11-18T12:02:33.652Z
  6. Asset Spot 29.8850924042995 2026-11-18T12:00:34.254ZAsset Spot 29.8850924042995 2026-11-18T12:00:34.254Z
  7. Asset Stop 00:00 2026-11-18T11:35:18.520ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T11:35:18.520Z
  8. Asset Spot 30.0288124840361 2026-11-18T11:34:33.291ZAsset Spot 30.0288124840361 2026-11-18T11:34:33.291Z
  9. Asset Spot 30.2406388472906 2026-11-18T11:32:32.884ZAsset Spot 30.2406388472906 2026-11-18T11:32:32.884Z
  10. Asset Stop 00:00 2026-11-18T11:01:56.060ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T11:01:56.060Z
  11. Asset Spot 30.1793486906416 2026-11-18T11:00:26.081ZAsset Spot 30.1793486906416 2026-11-18T11:00:26.081Z
  12. Asset Spot 30.1734032917363 2026-11-18T10:58:12.289ZAsset Spot 30.1734032917363 2026-11-18T10:58:12.289Z
  13. Asset Stop 00:00 2026-11-18T10:36:45.099ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T10:36:45.099Z
  14. Asset Spot 15.0971586238833 2026-11-18T10:36:29.968ZAsset Spot 15.0971586238833 2026-11-18T10:36:29.968Z
  15. Asset Spot 30.1411725441457 2026-11-18T10:34:30.971ZAsset Spot 30.1411725441457 2026-11-18T10:34:30.971Z
  16. Asset Link 31.1495758750661 2026-11-18T10:32:15.139ZAsset Link 31.1495758750661 2026-11-18T10:32:15.139Z
  17. Asset Stop 00:00 2026-11-18T10:00:18.006ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T10:00:18.006Z
  18. Asset Spot 30.2723156120108 2026-11-18T09:58:34.655ZAsset Spot 30.2723156120108 2026-11-18T09:58:34.655Z
  19. Asset Stop 00:00 2026-11-18T09:44:50.624ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T09:44:50.624Z
  20. Asset Spot 29.6012298175525 2026-11-18T09:44:20.872ZAsset Spot 29.6012298175525 2026-11-18T09:44:20.872Z
  21. Asset Spot 14.4485814754129 2026-11-18T09:42:37.260ZAsset Spot 14.4485814754129 2026-11-18T09:42:37.260Z
  22. Asset Link 32.811186184804 2026-11-18T09:40:20.495ZAsset Link 32.811186184804 2026-11-18T09:40:20.495Z
  23. Asset Stop 00:00 2026-11-18T09:04:12.079ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T09:04:12.079Z
  24. Asset Spot 14.8493935566988 2026-11-18T09:02:41.549ZAsset Spot 14.8493935566988 2026-11-18T09:02:41.549Z
  25. Asset Stop 00:00 2026-11-18T08:44:49.025ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T08:44:49.025Z
  26. Asset Spot 15.0394604778007 2026-11-18T08:44:33.801ZAsset Spot 15.0394604778007 2026-11-18T08:44:33.801Z
  27. Asset Spot 14.8157879303267 2026-11-18T08:42:49.890ZAsset Spot 14.8157879303267 2026-11-18T08:42:49.890Z
  28. Asset Stop 00:00 2026-11-18T08:27:39.101ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T08:27:39.101Z
  29. Asset Spot 30.6668692453736 2026-11-18T08:24:53.842ZAsset Spot 30.6668692453736 2026-11-18T08:24:53.842Z
  30. Asset Stop 00:00 2026-11-18T08:03:00.690ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T08:03:00.690Z
  31. Asset Spot 15.0296326356437 2026-11-18T08:00:31.082ZAsset Spot 15.0296326356437 2026-11-18T08:00:31.082Z
  32. Asset Stop 00:00 2026-11-18T07:46:20.128ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T07:46:20.128Z
  33. Asset Spot 29.4906260052322 2026-11-18T07:44:36.755ZAsset Spot 29.4906260052322 2026-11-18T07:44:36.755Z
  34. Asset Link 44.9132453765607 2026-11-18T07:42:10.333ZAsset Link 44.9132453765607 2026-11-18T07:42:10.333Z
  35. Asset Stop 00:00 2026-11-18T07:25:31.867ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T07:25:31.867Z
  36. Asset Spot 29.5978030953915 2026-11-18T07:24:32.872ZAsset Spot 29.5978030953915 2026-11-18T07:24:32.872Z
  37. Asset Spot 29.4746158727756 2026-11-18T07:22:35.558ZAsset Spot 29.4746158727756 2026-11-18T07:22:35.558Z
  38. Asset Link 13.7707126820078 2026-11-18T07:20:31.815ZAsset Link 13.7707126820078 2026-11-18T07:20:31.815Z
  39. Asset Stop 00:00 2026-11-18T07:02:30.734ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T07:02:30.734Z
  40. Asset Link 57.0840473217349 2026-11-18T07:00:34.420ZAsset Link 57.0840473217349 2026-11-18T07:00:34.420Z
  41. Asset Spot 14.4659285337575 2026-11-18T06:59:09.368ZAsset Spot 14.4659285337575 2026-11-18T06:59:09.368Z
  42. Asset Stop 00:00 2026-11-18T06:48:41.477ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T06:48:41.477Z
  43. Asset Spot 14.7577776262169 2026-11-18T06:48:26.631ZAsset Spot 14.7577776262169 2026-11-18T06:48:26.631Z
  44. Asset Spot 29.3368478275591 2026-11-18T06:46:14.988ZAsset Spot 29.3368478275591 2026-11-18T06:46:14.988Z
  45. Asset Link 44.8644496481121 2026-11-18T06:44:31.686ZAsset Link 44.8644496481121 2026-11-18T06:44:31.686Z
  46. Asset Stop 00:00 2026-11-18T06:20:11.072ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T06:20:11.072Z
  47. Asset Spot 15.2285393124961 2026-11-18T06:18:28.313ZAsset Spot 15.2285393124961 2026-11-18T06:18:28.313Z
  48. Asset Link 44.4881430510362 2026-11-18T06:16:01.201ZAsset Link 44.4881430510362 2026-11-18T06:16:01.201Z
  49. Asset Stop 00:00 2026-11-18T06:02:38.932ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T06:02:38.932Z
  50. Asset Link 56.8340903071002 2026-11-18T06:00:42.272ZAsset Link 56.8340903071002 2026-11-18T06:00:42.272Z
  51. Asset Stop 00:00 2026-11-18T05:50:14.632ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T05:50:14.632Z
  52. Asset Spot 14.851241065872 2026-11-18T05:48:31.323ZAsset Spot 14.851241065872 2026-11-18T05:48:31.323Z
  53. Asset Link 43.1433902263325 2026-11-18T05:46:04.693ZAsset Link 43.1433902263325 2026-11-18T05:46:04.693Z
  54. Asset Stop 00:00 2026-11-18T05:29:15.103ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T05:29:15.103Z
  55. Asset Spot 14.1401370561482 2026-11-18T05:28:31.295ZAsset Spot 14.1401370561482 2026-11-18T05:28:31.295Z
  56. Asset Spot 29.5400914277397 2026-11-18T05:26:18.597ZAsset Spot 29.5400914277397 2026-11-18T05:26:18.597Z
  57. Asset Link 45.1377899874571 2026-11-18T05:24:05.608ZAsset Link 45.1377899874571 2026-11-18T05:24:05.608Z
  58. Asset Stop 00:00 2026-11-18T05:04:04.725ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T05:04:04.725Z
  59. Asset Link 57.0476808562801 2026-11-18T05:02:08.207ZAsset Link 57.0476808562801 2026-11-18T05:02:08.207Z
  60. Asset Spot 14.0799763329974 2026-11-18T05:00:28.097ZAsset Spot 14.0799763329974 2026-11-18T05:00:28.097Z
  61. Asset Link 45.56668993525 2026-11-18T04:58:14.450ZAsset Link 45.56668993525 2026-11-18T04:58:14.450Z
  62. Asset Spot 29.212441415941 2026-11-18T04:48:20.124ZAsset Spot 29.212441415941 2026-11-18T04:48:20.124Z
  63. Asset Spot 14.2907771550369 2026-11-18T04:30:36.323ZAsset Spot 14.2907771550369 2026-11-18T04:30:36.323Z
  64. Asset Spot 29.4628207044874 2026-11-18T04:28:38.221ZAsset Spot 29.4628207044874 2026-11-18T04:28:38.221Z
  65. Asset Link 36.2449327833711 2026-11-18T04:26:19.683ZAsset Link 36.2449327833711 2026-11-18T04:26:19.683Z
  66. Asset Stop 00:00 2026-11-18T04:02:31.749ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T04:02:31.749Z
  67. Asset Spot 14.9471 2026-11-18T04:00:36.033ZAsset Spot 14.9471 2026-11-18T04:00:36.033Z
  68. Asset Spot 14.5823 2026-11-18T03:58:37.791ZAsset Spot 14.5823 2026-11-18T03:58:37.791Z
  69. Asset Stop 00:00 2026-11-18T03:44:31.980ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T03:44:31.980Z
  70. Asset Spot 29.9195 2026-11-18T03:42:33.071ZAsset Spot 29.9195 2026-11-18T03:42:33.071Z
  71. Asset Stop 00:00 2026-11-18T03:00:41.691ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T03:00:41.691Z
  72. Asset Spot 29.5782 2026-11-18T02:54:28.386ZAsset Spot 29.5782 2026-11-18T02:54:28.386Z
  73. Asset Spot 29.805 2026-11-18T02:02:32.940ZAsset Spot 29.805 2026-11-18T02:02:32.940Z
  74. Asset Spot 14.2287 2026-11-18T02:00:34.083ZAsset Spot 14.2287 2026-11-18T02:00:34.083Z
  75. Asset Stop 00:00 2026-11-18T01:48:37.048ZAsset Stop 00:00 2026-11-18T01:48:37.048Z
  76. Asset Spot 29.9549 2026-11-18T01:46:35.380ZAsset Spot 29.9549 2026-11-18T01:46:35.380Z
  77. Asset Spot 15.1157 2026-11-18T00:58:28.504ZAsset Spot 15.1157 2026-11-18T00:58:28.504Z
  78. Asset Spot 29.7974 2026-11-18T00:04:41.721ZAsset Spot 29.7974 2026-11-18T00:04:41.721Z
  79. Asset Spot 15.106 2026-11-17T23:02:35.784ZAsset Spot 15.106 2026-11-17T23:02:35.784Z
  80. Asset Spot 29.5378 2026-11-17T23:00:36.746ZAsset Spot 29.5378 2026-11-17T23:00:36.746Z
  81. Asset Spot 14.7196 2026-11-17T21:54:33.168ZAsset Spot 14.7196 2026-11-17T21:54:33.168Z
  82. Asset Stop 00:00 2026-11-17T21:06:34.019ZAsset Stop 00:00 2026-11-17T21:06:34.019Z
  83. Asset Spot 29.7491 2026-11-17T20:38:29.024ZAsset Spot 29.7491 2026-11-17T20:38:29.024Z
  84. Asset Spot 29.7789 2026-11-17T20:36:29.674ZAsset Spot 29.7789 2026-11-17T20:36:29.674Z
  85. Asset Spot 29.9937 2026-11-17T20:22:26.296ZAsset Spot 29.9937 2026-11-17T20:22:26.296Z
  86. Asset Spot 14.96 2026-11-17T19:54:37.774ZAsset Spot 14.96 2026-11-17T19:54:37.774Z
  87. Asset Spot 14.9343 2026-11-17T19:34:38.843ZAsset Spot 14.9343 2026-11-17T19:34:38.843Z
  88. Asset Stop 00:00 2026-11-17T19:22:37.048ZAsset Stop 00:00 2026-11-17T19:22:37.048Z
  89. Asset Spot 14.6609 2026-11-17T19:20:38.585ZAsset Spot 14.6609 2026-11-17T19:20:38.585Z
  90. Asset Stop 00:00 2026-11-17T18:36:31.874ZAsset Stop 00:00 2026-11-17T18:36:31.874Z
  91. Asset Spot 30.0426 2026-11-17T18:34:32.818ZAsset Spot 30.0426 2026-11-17T18:34:32.818Z
  92. Asset Spot 27.7348 2026-11-17T18:18:24.879ZAsset Spot 27.7348 2026-11-17T18:18:24.879Z
  93. Asset Spot 14.839 2026-11-17T17:58:30.715ZAsset Spot 14.839 2026-11-17T17:58:30.715Z
  94. Asset Spot 29.6910594827263 2026-11-17T17:38:27.984ZAsset Spot 29.6910594827263 2026-11-17T17:38:27.984Z
  95. Asset Spot 15.0742288120945 2026-11-17T17:16:38.091ZAsset Spot 15.0742288120945 2026-11-17T17:16:38.091Z
  96. Asset Spot 14.379606817839 2026-11-17T16:40:35.671ZAsset Spot 14.379606817839 2026-11-17T16:40:35.671Z
  97. Asset Spot 14.4268320235625 2026-11-17T16:04:29.453ZAsset Spot 14.4268320235625 2026-11-17T16:04:29.453Z
  98. Asset Spot 29.9460255562715 2026-11-17T15:42:32.694ZAsset Spot 29.9460255562715 2026-11-17T15:42:32.694Z
  99. Asset Spot 29.1951624882402 2026-11-17T15:22:31.740ZAsset Spot 29.1951624882402 2026-11-17T15:22:31.740Z
  100. Asset Spot 14.6465069071994 2026-11-17T14:22:29.600ZAsset Spot 14.6465069071994 2026-11-17T14:22:29.600Z
  101. Asset Spot 29.7302695787771 2026-11-17T13:38:32.434ZAsset Spot 29.7302695787771 2026-11-17T13:38:32.434Z
  102. Asset Spot 30.039291221756 2026-11-17T13:18:30.809ZAsset Spot 30.039291221756 2026-11-17T13:18:30.809Z
  103. Asset Spot 30.2786512590854 2026-11-17T13:02:30.323ZAsset Spot 30.2786512590854 2026-11-17T13:02:30.323Z

Le informazioni sui brani provengono dallo stream della stazione.

Stazioni popolari: Australia

Altre stazioni Pop

In diretta, ultima ora: 6.283 brani su 2.110 stazioni in 115 paesi

Scopri il mondo attraverso la radio

Altri modi per scoprire (7)

Hai sentito qualcosa di bello? Salvalo, o aprilo subito in Spotify.

★ Artista della settimana Il brano che sale più in fretta in radio questa settimana
Il tuo brano qui? Da € 9 a settimana →
FMV FIT Radio UrbanContinua ad ascoltare