About this podcast
Prazer, somos a Criteria! Somos um hub de soluções financeiras criado em 2014 e que hoje já conta mais de 8 escritórios pelo Brasil, além de mais de 14 mil clientes. Aqui, divulgamos conteúdo e análises de nossos maiores especialistas. Aproveitem!
Episodes
The newest 20 of 235 episodes
- Criteria Macro | 01.07 · 6 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Painel do fórum de Sintra em Portugal reúne os principais banqueiros centrais do mundo a partir das 10:30. ■ As notícias de que as…
- Criteria Macro | 30.06 · 8 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Feriado de 4 de julho fecha os mercados nos EUA mais cedo na quinta e o dia todo na sexta. ■ Semana conta com divulgação do Payroll…
- Criteria Macro | 27.06 · 7 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 PCE de maio sai às 9:30 com expectativa de alta de 0,1% para o núcleo e 2,6% na base anual. ■ Sentimento do consumidor medido pela…
- Criteria Macro | 26.06 · 4 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Leitura final do PIB/1Tri e pedidos de auxílio desemprego saem às 11:00 ■ Secretário de Defesa fará uma entrevista às 9:00 para…
- Criteria Macro | 25.06 · 5 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Ontem Powell voltou a reafirmar que o FED não tem pressa em cortar os juros, mas muita gente viu sinal mais dovish quando ele disse…
- Criteria Macro | 24.06 · 5 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇮🇷 Ontem o Irã decidiu fazer uma resposta "protocolar" contra os ataques dos EUA...basicamente foi mandado mísseis para a base dos EUA no…
- Criteria Macro | 23.06 · 9 minGuerra 🇮🇷x🇮🇱 Na noite de sábado, os Estados Unidos finalmente decidiram atacar o Irã. Segundo o governo americano, a ação foi pontual, sem a intenção de entrar "diretamente" na…
- Criteria Macro | 18.06 · 5 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Ontem Trump deu alguns sinais de que os EUA poderiam entrar na guerra contra o Irã, inclusive descolando navios e vários caças para a…
- Criteria Macro | 17.06 · 6 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Vendas no varejo sai às 9:30 ■ Produção industrial sai às 10:15. ■ Ontem à noite houveram boatos que os EUA poderiam entrar…
- Criteria Macro | 16.06 · 7 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Semana conta com feriado de Corpus Christi na quinta-feira no Brasil e Juneteenth também na quinta nos EUA. ■ Decisão de juros nos…
- Criteria Macro | 13.06 · 5 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇮🇱 x 🇮🇷 Ontem à noite Israel fez um ataque em grande escala contra o Irã, destruindo instalações militares, nucleares e eliminando…
- Criteria Macro | 12.06 · 7 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 PPI de maio sai às 9:30 com expectativa de alta para o núcleo de 1,7% na base anualizada e alta de 0,3% no mês...já o índice cheio…
- Criteria Macro | 11.06 · 8 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 CPI sai às 9:30 com expectativa de alta de 0,2% em maio e 2,5% na base anual....para o núcleo é esperado avanço de 0,3% na base mensal…
- Criteria Macro | 10.06 · 5 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Ontem os representantes dos EUA saíram da reunião com seus pares chineses dizendo que foi muito produtiva... ■ O destaque fica para o…
- Criteria Macro | 09.06 · 8 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Semana conta com divulgação do CPI (4ªF), do PPI (5ªF) e confiança do consumidor (6ªF). ■ Se os protestos (violentos) em Los Angeles…
- Criteria Macro 06.06 · 5 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Payroll sai às 9:30 com expectativa de criacão de 125mil vagas em maio, salário médio avançando 0,30% e taxa de desemprego se mantendo…
- Criteria Macro | 05.06 · 4 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 💶 BCE deve cortar juros em 0,25% hoje às 9:15, saindo de 2,25% para 2% depois que dado de inflação de maio cedeu para 1,9%...Lagarde fala…
- Criteria Macro | 03.06 · 8 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 Relatório Jolts sai às 11:00 com expectativa de abertura de 7,120mi de vagas. ■ Está sendo ventilado que Trump e Xi podem conversar…
- Criteria Macro | 02.06 · 7 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇨🇳 Na China, mercados estão fechados por conta de feriado local, mas ontem o PMI industrial divulgado veio em 49,5pts, melhor do que o…
- Criteria Macro | 30.05 · 7 min📰 Criteria Macro | Thiago Pedroso CFP®️ 🇺🇸 PCE sai às 9:30 ■ PMI medido pelo ISM de Chicago sai às 10:45. ■ Dado de confiança do consumidor medido pela universidade de…







