1Přehrání za 30 dní
1Slyšené skladby
1Země
22. 11. 2026Poprvé slyšeno
Nejhranější skladby
Posledních 30 dní- 1 Love Hard 1přehrání
Přehrání za den
Posledních 30 dníWZRD v rádiu
| Rozhlasové stanice, které tento týden hrály interpreta WZRD | 1 |
|---|---|
| Rozhlasové stanice za posledních 30 dní | 1 |
| Přehrání za posledních 30 dní | 1 |
| Země | Rusko |
| Poprvé zachyceno v rádiu službou Radioguide | 22. listopadu 2026 |
| Naposledy slyšeno | 22. listopadu 2026, 01:24 UTC |
Hraní v rádiu podle údajů Radioguide.fm o právě hraných skladbách, aktualizováno 22. listopadu 2026. Jak měříme.
